rh-chain-intel
On-chain data for Robinhood Chain (L2 on Arbitrum) for AI agents: health, wallet, score, tokens, token, tx, rugcheck. Paid via MPP (USDC.e on Tempo). No API key, no signup.
Docs: /llms.txt · /openapi.json
Endpoints
| Endpoint | Path | Price |
|---|---|---|
| Chain Health | POST /api/health | $0.005 |
| Wallet Snapshot | POST /api/wallet | $0.01 |
| Wallet Activity Score | POST /api/score | $0.01 |
| Token Screener | POST /api/tokens | $0.008 |
| Token Detail | POST /api/token | $0.008 |
| Transaction Lookup | POST /api/tx | $0.005 |
| Token Rug Check | POST /api/rugcheck | $0.01 |
| Trending Tokens | POST /api/trending | $0.008 |
| Token Burn Stats | POST /api/burn | $0.005 |
Base URL: https://rh-chain-tempo.vercel.app